
Az alumínium és műanyag ajtók zárása folyamatos nehézséget okozott, mivel az ajtók anyagukból adódóan hajlamosak tekeredésre, csavarodásra, így nem elegendő őket egy ponton rögzíteni.
Erre a problémára jelent megoldást az ATOM termékcsalád, ami esztétikus és biztonságos megoldást nyújt kifelé nyíló ajtók esetén. Gyors szerelésének és megbízható védelmének köszönhetően alkalmas társasházak, irodák ajtajának zárására.
Kivitel kiválasztásának szempontja:
– Jobbos az ajtó, ha a nyitási irányba áll, látja a zsanérokat, és a zsanérok az ajtó jobb oldalán találhatóak, és kényelmesen jobb kézzel tudja maga felé nyitni az ajtót.
– Balos az ajtó, ha a nyitási irányba áll, látja a zsanérokat, és a zsanérok az ajtó bal oldalán találhatóak, és kényelmesen bal kézzel tudja maga felé nyitni az ajtót.
Fontos! Az ajtó típusától és falchézagtól függően előfordulhat, hogy az ellenoldal tartókonzol alá távtartó plexit kell szerelni. Kompatibilis konzol: PL-180I-2MM, PL-180I-3MM, PL-180I-5MM
| egy síkban záródó ajtókhoz | nem egy síkban záródó ajtókhoz | |||
| nyomógomb nélkül | nyomógombbal | nyomógomb nélkül | nyomógombbal | |
| Jobbos kivitel | ATOM-22+(R) | ✓ | ATOM-22(R) | ATOM-22(R)[PB] |
| Balos kivitel | ATOM-22+(L) | ATOM-22+(L)[PB] | ATOM-22(L) | ATOM-22(L)[PB] |
Nyitási irány


Szerelési ábra


Metszeti ábra


Egyedi gyártás


További adatok
| Tápfeszültség (V) | 12 / 24 V |
|---|---|
| Táp típusa | DC |
| Maximális áramfelvétel (A) | 870 mA (12 V) |
| Teljesítmény (W) | 10,44 W |
| Nyitáskori fogyasztás (W) | 0 W |
| Záráskori fogyasztás (W) | 10,44 W |
| Várható éves fogyasztás (kWh) | 91,4 kWh |
| Tartóerő (N) | 2 x 1471 N |
| Tartóerő (kgf) | 2 x 150 kgf |
| Működési módok | szünetáramú – feszültségre zár |
| Beépített kioldó gomb | van (LED-es) |
| Nyitási lehetőség | beépített nyomógomb, vezérelt elektromos jel |
| Vezérlés módja | tápmegszakítás |
| Áramszüneti viselkedés | Fail-safe – nyitva marad |
| LED visszajelzés | van |
| Nyitási irány (DIN 107) | jobbos (DIN 107) |
| Felhasználási terület | kifelé nyíló, egy síkban záródó, bejárati ajtók, alumínium ajtók |
| Telepítés helye | beltér |
| Szerelési mód | felületre |
| Csomag tartalma | szinterezett profil 2 beépített mágnessel, ellendarabok (2 db), MBK-180I (2 db), M8 csavar, szikon alátét |
| Kompatibilis konzolok | MBK-180I, PL-180I-2MM, PL-180I-3MM, PL-180I-5MM, SH-Z25 – elefántfül |
| Feszülő / huzatterhelt ajtó nyitás | igen |
| Méret | 2300 x 51 x 100 mm |
| Ellendarab mérete | 130 x 11 x 33 mm |
| Víz- és por elleni védelem | nincs besorolás |
| Környezeti hőmérséklet | -20°C ~ +50°C |
| Bruttó súly | 6,00 kg |
| Garancia | 36 hónap |















Értékelések
Még nincsenek értékelések.