A BenQ PD2705Q egy 27 hüvelykes, QHD (2560 × 1440) felbontású IPS monitor, amelyet grafikai tervezéshez, CAD/CAM munkafolyamatokhoz és digitális tartalomkészítéshez terveztek. A 100%-os sRGB és Rec.709 színtér-lefedettség, a gyári színkalibráció és az átlagosan legfeljebb 3-as Delta E színeltérés pontos színmegjelenítést tesz lehetővé. A monitor HDR10 támogatással, 65 W-os USB-C tápellátással, KVM-kapcsolóval, DisplayPort MST láncolási lehetőséggel és ergonomikusan állítható állvánnyal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
-
27 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
QHD (2560 × 1440) natív felbontás, 16:9 képarány
-
60 Hz-es képfrissítési frekvencia és 5 ms GtG válaszidő
-
250 cd/m² tipikus fényerő és 1000:1 natív kontrasztarány
-
100% sRGB és 100% Rec.709 színtér-lefedettség
-
Gyári színkalibráció, átlagos Delta E ≤ 3 színeltérés
-
Pantone Validated és Calman Verified minősítés
-
HDR10 támogatás és matt kijelzőfelület
-
CAD/CAM, Animation és Darkroom megjelenítési módok
-
DualView funkció két megjelenítési mód egyidejű használatához
-
HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 és USB-C videobemenetek
-
USB-C csatlakozás akár 65 W-os Power Delivery tápellátással
-
DisplayPort MST kimenet többmonitoros láncoláshoz
-
Beépített KVM-kapcsoló, 4 portos USB-elosztó és 2 × 2 W-os hangszórók
-
140 mm-es magasságállítás, döntés, oldalirányú forgatás és 90°-os pivot funkció
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | PD2705Q |
| Termékcsalád | DesignVue |
| Készülék színe | Sötétszürke |
| Kijelző mérete | 27" (68,58 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 2560 × 1440 (QHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 60 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 250 cd/m² |
| Natív kontrasztarány | 1000:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 16,7 millió |
| Színtér-lefedettség | 100% sRGB, 100% Rec.709 |
| Gyári színkalibráció | Igen, kalibrációs jelentéssel |
| Színpontosság | Átlagos Delta E ≤ 3 |
| Színmegjelenítési minősítések | Pantone Validated, Calman Verified |
| Pixelsűrűség | 109 PPI |
| Kijelző felülete | Matt |
| HDR támogatás | HDR10 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.2 |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6, sRGB |
| Színhőmérséklet-beállítás | 5000 K, 6500 K, 9300 K, egyéni |
| Képmegjelenítési módok | Animation, CAD/CAM, Darkroom, HDR, Low Blue Light, M-book, Rec.709, sRGB, Standard, User |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Kettős megjelenítési mód | DualView |
| Színprofil-szinkronizálás | ICCsync |
| Automatikus fényerő-szabályozás | Brightness Intelligence |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| DisplayPort kimenet | 1 × DisplayPort (MST) |
| USB-C csatlakozó | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 65 W |
| USB-C adatátvitel | USB 3.1, maximum 5 Gbit/s |
| USB-B upstream csatlakozó | 1 db |
| USB-A downstream csatlakozók | 4 × USB 3.1 |
| Beépített KVM-kapcsoló | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 2 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 24 W |
| Maximális energiafogyasztás | 155 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 140 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±45° |
| Pivot funkció | 90° |
| Automatikus képelforgatás | Igen |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 428,5–549,22 × 614 × 230,7 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 367,9 × 614 × 57,2 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 8,5 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 5,7 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light |
| Környezetvédelmi minősítések | ENERGY STAR 8.0, TCO Certified 9.0, EPEAT Bronze |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Display Pilot 2, Palette Master Ultimate, Display ColorTalk |
| Mellékelt videokábelek | DisplayPort 1.4, USB-C |
| További mellékelt kábelek | Tápkábel, USB 3.0 |
| Egyéb tartozékok | Gyári kalibrációs jelentés, gyors üzembe helyezési útmutató |













Értékelések
Még nincsenek értékelések.