A BenQ PD3205U egy 31,5 hüvelykes, 4K UHD (3840 × 2160) felbontású IPS monitor, amelyet grafikai tervezéshez, CAD/CAM munkafolyamatokhoz és digitális tartalomkészítéshez terveztek. A 99%-os sRGB és Rec.709 színtér-lefedettség, a gyári kalibráció és a legfeljebb 3-as átlagos Delta E színeltérés támogatja a pontos színmegjelenítést. A monitor 90 W-os USB-C tápellátással, beépített KVM-kapcsolóval, Hotkey Puck G2 vezérlővel és ergonomikusan állítható állvánnyal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
-
31,5 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
4K UHD (3840 × 2160) natív felbontás, 16:9 képarány
-
60 Hz-es képfrissítési frekvencia és 5 ms GtG válaszidő
-
250 cd/m² tipikus és 350 cd/m² maximális HDR-fényerő
-
1000:1 natív kontrasztarány
-
99%-os sRGB és 99%-os Rec.709 színtér-lefedettség
-
1,07 milliárd megjeleníthető szín
-
Gyári színkalibráció, átlagos Delta E ≤ 3 színeltérés
-
Pantone Validated és Calman Verified minősítés
-
HDR10 támogatás és matt, tükröződéscsökkentő kijelzőfelület
-
CAD/CAM, Animation, Darkroom és DualView megjelenítési funkciók
-
Uniformity Technology, PIP/PBP és ICCsync támogatás
-
HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 és USB-C videobemenetek
-
USB-C csatlakozás akár 90 W-os Power Delivery tápellátással, USB-elosztó és KVM-kapcsoló
-
110 mm-es magasságállítás, 90°-os pivot funkció és Hotkey Puck G2 vezérlő
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | PD3205U |
| Termékcsalád | DesignVue |
| Készülék színe | Sötétszürke |
| Kijelző mérete | 31,5" (80,01 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 60 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 250 cd/m² |
| Maximális HDR-fényerő | 350 cd/m² |
| Natív kontrasztarány | 1000:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd |
| Színtér-lefedettség | 99% sRGB, 99% Rec.709 |
| Gyári színkalibráció | Igen, kalibrációs jelentéssel |
| Színpontosság | Átlagos Delta E ≤ 3 |
| Színmegjelenítési minősítések | Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, Calman Verified |
| Pixelsűrűség | 140 PPI |
| Kijelző felülete | Matt, tükröződéscsökkentő |
| HDR támogatás | HDR10 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.2 |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6, sRGB |
| Színhőmérséklet-beállítás | 5000 K, 6500 K, 9300 K, egyéni |
| Képmegjelenítési módok | Rec.709, sRGB, HDR, M-book, DICOM, CAD/CAM, Animation, Darkroom, Low Blue Light, User |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Panel-egyenletesség optimalizálása | Uniformity Technology |
| Kettős megjelenítési mód | DualView |
| Kép a képben funkciók | PIP, PBP |
| Automatikus képelforgatás | Auto Pivot |
| Színprofil-szinkronizálás | ICCsync |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 90 W |
| USB-C downstream csatlakozó | 1 db |
| USB-B upstream csatlakozók | 2 db |
| USB-A downstream csatlakozók | 3 × USB 3.2 |
| Beépített KVM-kapcsoló | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 2,5 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 31,5 W |
| Maximális energiafogyasztás | 168 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 110 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±15° |
| Pivot funkció | 90° |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 479–589 × 714,7 × 256,8 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 422 × 714,7 × 85,24 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 9,4 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 6,2 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Flicker-Free, TÜV Low Blue Light |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | Display Pilot 2, Palette Master Ultimate, Display ColorTalk, Display QuicKit |
| Külső vezérlő | Hotkey Puck G2 |
| Mellékelt jelkábelek | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0, USB-C (régiónként eltérhet) |
| Egyéb tartozékok | Hotkey Puck G2, gyári kalibrációs jelentés, gyors üzembe helyezési útmutató |













Értékelések
Még nincsenek értékelések.