PD2706QN Specifications | BenQ CEE
A BenQ PD2706QN egy 27 hüvelykes, QHD (2560 × 1440) felbontású IPS monitor, amelyet grafikai tervezéshez, CAD/CAM munkafolyamatokhoz és digitális tartalomkészítéshez terveztek. A 100%-os sRGB és Rec.709, valamint 95%-os P3 színtér-lefedettség, a gyári színkalibráció és a legfeljebb 2-es átlagos Delta E színeltérés pontos színmegjelenítést tesz lehetővé. A monitor 100 Hz-es képfrissítéssel, HDR10 támogatással, 90 W-os USB-C tápellátással, KVM-kapcsolóval és ergonomikusan állítható állvánnyal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
-
27 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
-
QHD (2560 × 1440) natív felbontás, 16:9 képarány
-
100 Hz-es képfrissítési frekvencia és 5 ms GtG válaszidő
-
350 cd/m² tipikus és 400 cd/m² maximális HDR-fényerő
-
1000:1 natív kontrasztarány
-
100% sRGB, 100% Rec.709 és 95% P3 színtér-lefedettség
-
Gyári színkalibráció, átlagos Delta E ≤ 2 színeltérés
-
Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated és Calman Verified minősítés
-
Nano Matte tükröződéscsökkentő kijelzőfelület és HDR10 támogatás
-
CAD/CAM, Animation, Darkroom és Black & White megjelenítési módok
-
DualView és Uniformity Technology funkciók
-
HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 és USB-C videobemenetek
-
USB-C csatlakozás akár 90 W-os Power Delivery tápellátással
-
USB-C MST láncolási lehetőség, KVM-kapcsoló és beépített USB-elosztó
-
115 mm-es magasságállítás, döntés, oldalirányú forgatás és 90°-os pivot funkció
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | PD2706QN |
| Termékcsalád | DesignVue |
| Kijelző mérete | 27" (68,58 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 2560 × 1440 (QHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 100 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 350 cd/m² |
| Maximális HDR-fényerő | 400 cd/m² |
| Natív kontrasztarány | 1000:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 16,7 millió |
| Színtér-lefedettség | 100% sRGB, 100% Rec.709, 95% P3 |
| Gyári színkalibráció | Igen, kalibrációs jelentéssel |
| Színpontosság | Átlagos Delta E ≤ 2 |
| Színmegjelenítési minősítések | Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, Calman Verified |
| Pixelsűrűség | 109 PPI |
| Kijelző felülete | Nano Matte |
| HDR támogatás | HDR10 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.2 |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6, sRGB |
| Színhőmérséklet-beállítás | 5000 K, 6500 K, 9300 K, egyéni |
| Képmegjelenítési módok | User1, User2, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-book, B+W, DICOM, CAD/CAM, Animation, Darkroom |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Kettős megjelenítési mód | DualView |
| Panel-egyenletesség optimalizálása | Uniformity Technology |
| Színprofil-szinkronizálás | ICCsync |
| Automatikus képelforgatás | Auto Pivot |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 90 W |
| Többmonitoros láncolás | 1 × USB-C MST videokimenet |
| USB-A downstream csatlakozók | 3 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), ebből 2 × 4,5 W és 1 × 7,5 W tápellátással |
| USB-C downstream csatlakozó | 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 7,5 W) |
| Beépített KVM-kapcsoló | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 3 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 29 W |
| Maximális energiafogyasztás | 200 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 115 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±15° |
| Pivot funkció | 90° |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 429,97–544,96 × 614 × 220,2 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 368 × 614 × 80,9 mm |
| Méretek pivot állásban (Ma × Sz × Mé) | 689,4 × 368 × 220,2 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 9,32 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 6,42 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Flicker-Free, Low Blue Light, Reflection Free |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Display Pilot 2, Palette Master Ultimate, Display ColorTalk, Display QuicKit |
| Firmware-frissítés | USB-n keresztül |
| Mellékelt kábelek | USB 3.2, USB-C (régiónként eltérhet) |
| Egyéb tartozékok | Tisztítókendő, gyári kalibrációs jelentés, csatlakozófedél, gyors üzembe helyezési útmutató |






Értékelések
Még nincsenek értékelések.