A BenQ MA270UP egy 27 hüvelykes, 4K UHD (3840 × 2160) felbontású IPS monitor, amelyet elsősorban MacBook számítógépekhez terveztek. A Nano Gloss fényes kijelzőfelület, a 450 cd/m2 fényerő és a 95%-os P3 színtér-lefedettség részletgazdag képmegjelenítést tesz lehetővé. A monitor 90 W-os USB-C tápellátással, két HDMI 2.0 bemenettel, beépített USB-elosztóval és magasságállítható, forgatható ergonomikus állvánnyal rendelkezik.
Főbb tulajdonságok
27 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
4K UHD (3840 × 2160) natív felbontás
60 Hz-es képfrissítési frekvencia és 5 ms GtG válaszidő
450 cd/m2 tipikus és maximális HDR-fényerő
1200:1 natív kontrasztarány
95% P3 és 99% sRGB színtér-lefedettség
1,07 milliárd megjeleníthető szín
Nano Gloss fényes kijelzőfelület
HDR10 és VESA DisplayHDR 400 támogatás
MacBook készülékekhez optimalizált színmegjelenítés és ICCsync
Visual Optimizer automatikus képoptimalizálás
Flicker-Free és Low Blue Light szemkímélő technológiák
2 × HDMI 2.0 és 1 × USB-C videobemenet, akár 90 W-os USB-C Power Delivery
Beépített USB-elosztó 2 × USB-A és 1 × USB-C adatcsatlakozóval
115 mm-es magasságállítás, döntés, oldalirányú forgatás és 90°-os pivot funkció
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | MA270UP |
| Termékcsalád | MA Series |
| Kijelző mérete | 27″ (68,58 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 60 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 450 cd/m2 |
| Maximális HDR-fényerő | 450 cd/m2 |
| Natív kontrasztarány | 1200:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd |
| Színtér-lefedettség | 95% P3, 99% sRGB |
| Pixelsűrűség | 163 PPI |
| Kijelző felülete | Nano Gloss, fényes |
| HDR támogatás | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.2 |
| Gamma-beállítás | 1,8–2,6, sRGB |
| Színhőmérséklet-beállítás | 5000 K, 6500 K, 9300 K, egyéni |
| Képmegjelenítési módok | Display P3, sRGB, HDR, M-book, User, Game, ePaper, Cinema |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Automatikus képoptimalizálás | Visual Optimizer |
| Szemkímélő technológiák | Flicker-Free, Low Blue Light |
| További szemkímélő funkciók | Color Weakness, ePaper |
| HDMI bemenet | 2 × HDMI 2.0 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 90 W |
| USB-A csatlakozók | 2 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 7,5 W) |
| USB-C adatcsatlakozó | 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 15 W) |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Beépített hangszórók | 2 × 3 W |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 40 W |
| Maximális energiafogyasztás | 220 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | <0,5 W |
| Magasságállítás | 115 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±15° |
| Pivot funkció | 90° |
| Automatikus képelforgatás | Igen |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 445,1–560,1 × 613,8 × 220,2 mm |
| Méretek állvány nélkül (Ma × Sz × Mé) | 367,7 × 613,8 × 83,5 mm |
| Méretek pivot állásban (Ma × Sz × Mé) | 689,3 × 367,7 × 220,2 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 8,2 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 5,14 kg |
| Szemkímélő tanúsítványok | TÜV Eye Comfort 3.0, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Energiahatékonysági minősítés | ENERGY STAR |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Szoftveres támogatás | BenQ Display Pilot 2, Display Quickit |
| Színprofil-szinkronizálás | ICCsync |
| Firmware-frissítés | USB-n keresztül |
| Mellékelt videokábelek | HDMI 2.0, USB-C (régiónként eltérhet) |







Értékelések
Még nincsenek értékelések.