
A BenQ SW272Q egy 27 hüvelykes, QHD (2560 × 1440) felbontású IPS monitor, amelyet professzionális fotószerkesztéshez, színkorrekcióhoz és digitális képfeldolgozáshoz terveztek. A 99%-os Adobe RGB, 98%-os P3 színtér-lefedettség, a gyári kalibráció és a legfeljebb 1,5-ös átlagos Delta E színeltérés támogatja a színhelyes munkavégzést. A Nano Matte tükröződéscsökkentő kijelző, a hardveres kalibráció, a 90 W-os USB-C tápellátás és a vezeték nélküli Hotkey Puck G3 vezérlő a professzionális munkafolyamatokat segíti.
Főbb tulajdonságok
27 hüvelykes IPS kijelző LED-háttérvilágítással
QHD (2560 × 1440) natív felbontás, 16:9 képarány
60 Hz-es képfrissítés és 5 ms GtG válaszidő
300 cd/m2 tipikus fényerő és 1000:1 natív kontrasztarány
99% Adobe RGB, 98% P3, 100% sRGB és 100% Rec.709 színtér-lefedettség
1,07 milliárd megjeleníthető szín és 16 bites 3D LUT
Gyári kalibráció, átlagos Delta E ? 1,5 színeltérés
Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated és Calman Verified minősítések
Nano Matte kijelzőfelület TÜV tükröződéscsökkentési tanúsítvánnyal
HDR10 támogatás és hardveres színkalibráció
Uniformity Technology, Gamut Duo és Paper Color Sync funkciók
2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4 és 1 × USB-C videobemenet
USB-C csatlakozás akár 90 W-os Power Delivery tápellátással
Beépített KVM-kapcsoló, USB-elosztó és memóriakártya-olvasó
140 mm-es magasságállítás, 90°-os pivot funkció és Hotkey Puck G3 vezérlő
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | SW272Q |
| Termékcsalád | PhotoVue |
| Kijelző mérete | 27″ (68,58 cm) |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Natív felbontás | 2560 × 1440 (QHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Maximális képfrissítés | 60 Hz |
| Válaszidő (GtG) | 5 ms |
| Fényerő (tipikus) | 300 cd/m2 |
| Natív kontrasztarány | 1000:1 |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd |
| Színtér-lefedettség | 99% Adobe RGB, 98% P3, 100% sRGB, 100% Rec.709 |
| Színpontosság | Átlagos Delta E ? 1,5 |
| Gyári színkalibráció | Igen, kalibrációs jelentéssel |
| Hardveres kalibráció | Igen |
| Színfeldolgozás | 16 bites 3D LUT |
| Színmegjelenítési minősítések | Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, Calman Verified, Calman Ready |
| Pixelsűrűség | 109 PPI |
| Kijelző felülete | Nano Matte, tükröződéscsökkentő |
| Tükröződéscsökkentési tanúsítvány | TÜV Anti-Reflection |
| HDR támogatás | HDR10 |
| HDCP támogatás | HDCP 2.2 |
| Gamma-beállítás | 1,6–2,6, sRGB |
| Színhőmérséklet-beállítás | 5000 K, 6500 K, 9300 K, User-K, User-RGB |
| Képmegjelenítési módok | DCI-P3, Adobe RGB, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-book, B+W, Calibration 1–3, Paper Color Sync, DICOM, Custom |
| Válaszidő-optimalizálás | AMA |
| Panel-egyenletesség optimalizálása | Uniformity Technology |
| Kettős színtérmegjelenítés | Gamut Duo |
| Feketeszint-szabályozás | Black Level |
| Színprofil-szinkronizálás | ICCsync |
| HDMI bemenet | 2 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort bemenet | 1 × DisplayPort 1.4 |
| USB-C videobemenet | 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, adatátvitel, Power Delivery) |
| USB-C tápellátás | Maximum 90 W |
| USB-B upstream csatlakozó | 1 db |
| USB-A downstream csatlakozók | 2 × USB 3.1 |
| Memóriakártya-olvasó | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Beépített KVM-kapcsoló | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Tápellátás | 100–240 V AC |
| Tápegység | Beépített |
| Tipikus energiafogyasztás | 25 W |
| Maximális energiafogyasztás | 160 W |
| Energiafogyasztás alvó módban | 0,3 W |
| Magasságállítás | 140 mm |
| Dönthetőség | -5° / +20° |
| Oldalirányú forgatás | ±30° |
| Pivot funkció | 90° |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma × Sz × Mé) | 451,8–591,8 × 613,9 × 274 mm |
| Nettó tömeg állvánnyal | 8,3 kg |
| Nettó tömeg állvány nélkül | 4,92 kg |
| Nettó tömeg árnyékolóernyővel | 9,4 kg |
| OSD menü nyelve | Magyar nyelv támogatott |
| Kalibrációs szoftver | Palette Master Ultimate |
| További szoftverek | Paper Color Sync, Display Quickit |
| Külső vezérlő | Vezeték nélküli Hotkey Puck G3 |
| Mellékelt videokábelek | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C |
| További mellékelt kábelek | Tápkábel, USB 3.0 |
| Egyéb tartozékok | Árnyékolóernyő, Hotkey Puck G3, gyári kalibrációs jelentés, csatlakozófedél, gyors üzembe helyezési útmutató |











Értékelések
Még nincsenek értékelések.